Elke ist wieder auf der Strecke !

Veröffentlicht auf von KS

So - nachdem das ja heute morgen eher nicht so gut und nach einer längeren Pause aussah, ist Elke jetzt wieder auf der Strecke. Michele hat immer noch 46 km Vorsprung, aber es sieht so aus, als würde sie auch grad ne Pause machen.


Results as of: 92:35:00 (hh:mm:ss)
EVENT: DECA IRONMAN
Nbr Name Country Gender Laps Distance Completed Time Place
11 Kari Martens Sweden Male 716 Bike 1374.87 K 092:33:27 1
12 Marcel Heinig Germany Male 691 Bike 1326.995 K 092:34:49 2
3 Mario Rodriguez Mexico Male 667 Bike 1281.035 K 089:52:41 3
9 David Clamp England Male 636 Bike 1221.67 K 089:00:44 4
2 Hildeberto Villa Mexico Male 629 Bike 1208.265 K 086:48:08 5
1 Emmanuel Conraux France Male 592 Bike 1137.41 K 089:41:01 6
6 Ferenc Szonyi Hungary Male 589 Bike 1131.665 K 091:32:08 7
15 Neil Kapoor England Male 541 Bike 1039.745 K 086:09:07 8
13 Yves Beauchamp Canada Male 540 Bike 1037.83 K 089:07:53 9
4 Guy Rossi France Male 506 Bike 972.72 K 092:29:18 10
14 Carlos Ochoa Domingo Spain Male 501 Bike 963.145 K 092:32:51 11
10 Harn Wei Kua Singapore Male 499 Bike 959.315 K 082:35:48 12
8 Antal Voneki Hungary Male 495 Bike 951.655 K 088:32:12 13
5 Michael Gaertner Germany Male 485 Bike 932.505 K 092:28:08 14
17 Suraya Oliver England Female 481 Bike 924.845 K 091:57:41 15
16 Stephen Johnson Canada Male 440 Bike 846.33 K 085:45:05 16
18 Eileen Steil USA Female 401 Bike 771.645 K 092:13:23 17
7 Peter Lefferts USA Male 327 Bike 629.935 K 083:10:56 18
EVENT: QUINTUPLE IRONMAN
Nbr Name Country Gender Laps Distance Completed Time Place
21 Andreas Buscher Germany Male 84 Run 160.058 K 092:29:30 1
20 Wayne P. Kurtz USA Male 69 Run 131.768 K 092:12:29 2
22 Michele Santilhano USA Female 66 Run 126.11 K 091:51:08 3
23 Elke Streicher . Germany Female 42 Run 80.846 K 092:33:29 4
19 Arthur Puckrin England Male 41 Run 78.96 K 090:39:35 5
24 Silvia Andonie Mexico Female 8 Run 16.722 K 092:26:34 6

 
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post
S
Liebe Elke,<br /> ich bin schon wieder voller Bewunderung. Ich drücke Dir die Daumen, dass Du mt der Lauferei jetzt auch noch gut durchkommst. Ich bin schon immer ganz gespannt, wenn wieder eine Mail kommt.<br /> Ganz dicken un dlieben Gruß<br /> von Silke
Antworten